您的位置首页生活百科

c型钢理论重量表

c型钢理论重量表

的有关信息介绍如下:

c型钢理论重量表

c型钢理论重量表如下表:

4600千块=4600×1000=4600000块。

扩展资料:

C型钢类型如下:

镀锌C型钢、热镀锌电缆桥架C型钢、 玻璃卡槽C型钢、玻璃幕墙C型钢、走线槽C型钢、 加筋C型钢、双抱C型钢、单边C型钢、 手动叉车C型钢、 不等边C型钢、直边C型钢、斜边C型钢、内卷边C型钢、内斜边C型钢、屋面(墙面)檩条C型钢、汽车型材C型钢、高速公路立柱C型钢、太阳能支架C型钢(21-80系列)、 模板支撑C型钢、设备用精密C型钢等等。

C型钢檩条按高度不同分为80、100、120、140、160五种规格,长度可以根据工程设计而确定,但考虑到运输和安装等条件,全长一般不超过12米 。

参考资料:

冷弯型钢广泛应用在工业产品中,其具有很好的经济性。欢迎在冷弯型钢在线微信小程序查询标准规格,计算截面特性参数和板料展开宽度。

c型钢理论重量表型 号 每米重(kg) 型 号 每米重(kg)

C 80 × 50 × 20 × 2.25 3.886 C 180 × 60 × 20 × 3.0 8.007

C 80 × 50 × 20 × 2.50 4.318 C 180 × 70 × 20 × 3.0 8.478

C 80 × 50 × 20 × 2.75 4.749 C 180 × 80 × 20 × 3.0 8.949

C 80 × 50 × 20 × 3.00 5.181 C 200 × 50 × 20 × 2.5 6.673

C 100 × 50 × 20 ×2.25 4.239 C 200 × 60 × 20 × 2.5 7.065

C 100 × 50 × 20 × 2.50 4.710 C 200 × 70 × 20 × 2.5 7.458

C 100 × 50 × 20 × 2.75 5.181 C 200 × 80 × 20 × 2.5 7.850

C 100 × 50 × 20 × 3.00 5.652 C 200 × 50 × 20 × 3.0 8.007

C 120 × 50 × 20 × 2.25 4.592 C200 × 60 × 20 × 3.0 8.478

C 120 × 50 × 20 × 2.50 5.103 C 200 × 70 × 20 × 3.0 8.949

C 120 × 50 × 20 × 2.75 5.613 C 200 × 80 × 20 × 3.0 9.420

C 120 × 50 × 20 × 3.00 6.123 C 220 × 50 × 20 × 2.5 7.065

C 140 × 50 × 20 × 2.50 5.495 C 220 × 60 × 20 × 2.5 7.458

C 140 × 60 × 20 × 2.50 5.888 C 220 × 70 × 20 × 2.5 7.850

C 140 × 50 × 20 × 3.00 6.594 C 220 × 80 × 20 × 2.5 8.243

C 140 × 60 × 20 × 3.00 7.065 C 220 × 50 × 20 × 3.0 8.478

C 160 × 50 × 20 × 2.50 5.888 C 220 × 60 × 20 × 3.0 8.949

C 160 × 60 × 20 × 2.50 6.280 C 220 × 70 × 20 × 3.0 9.420

C 160 × 70 × 20 × 2.50 6.673 C 220 × 80 × 20 × 3.0 9.891

C 160 × 50 × 20 × 3.00 7.065 C 240 × 50 × 20 × 2.5 7.458

C 160 × 60 × 20 × 3.00 7.536 C 240 × 60 × 20 × 2.5 7.850

C 160 × 70 × 20 × 3.00 8.007 C 240 × 70 × 20 × 2.5 8.243

C 180 × 50 × 20 × 2.50 6.280 C 240 × 80 × 20 × 2.5 8.635

C 180 × 60 × 20 × 2.50 6.673 C 240 × 50 × 20 × 3.0 8.949

C 180 × 70 × 20 × 2.50 7.065 C 240 × 60 × 20 × 3.0 9.420

C 180 × 80 × 20 × 2.50 7.458 C 240 × 70 × 20 × 3.0 9.891

C 180 × 50 × 20 × 3.00 7.536 C 240 × 80 × 20 × 3.0 10.362

型 号 每米重(kg) 型 号 每米重(kg)

C 80 × 50 × 20 × 2.25 3.886 C 180 × 60 × 20 × 3.0 8.007

C 80 × 50 × 20 × 2.50 4.318 C 180 × 70 × 20 × 3.0 8.478

C 80 × 50 × 20 × 2.75 4.749 C 180 × 80 × 20 × 3.0 8.949

C 80 × 50 × 20 × 3.00 5.181 C 200 × 50 × 20 × 2.5 6.673

C 100 × 50 × 20 ×2.25 4.239 C 200 × 60 × 20 × 2.5 7.065

C 100 × 50 × 20 × 2.50 4.710 C 200 × 70 × 20 × 2.5 7.458

C 100 × 50 × 20 × 2.75 5.181 C 200 × 80 × 20 × 2.5 7.850

C 100 × 50 × 20 × 3.00 5.652 C 200 × 50 × 20 × 3.0 8.007

C 120 × 50 × 20 × 2.25 4.592 C200 × 60 × 20 × 3.0 8.478

C 120 × 50 × 20 × 2.50 5.103 C 200 × 70 × 20 × 3.0 8.949

C 120 × 50 × 20 × 2.75 5.613 C 200 × 80 × 20 × 3.0 9.420

C 120 × 50 × 20 × 3.00 6.123 C 220 × 50 × 20 × 2.5 7.065

C 140 × 50 × 20 × 2.50 5.495 C 220 × 60 × 20 × 2.5 7.458

C 140 × 60 × 20 × 2.50 5.888 C 220 × 70 × 20 × 2.5 7.850

C 140 × 50 × 20 × 3.00 6.594 C 220 × 80 × 20 × 2.5 8.243

C 140 × 60 × 20 × 3.00 7.065 C 220 × 50 × 20 × 3.0 8.478

C 160 × 50 × 20 × 2.50 5.888 C 220 × 60 × 20 × 3.0 8.949

C 160 × 60 × 20 × 2.50 6.280 C 220 × 70 × 20 × 3.0 9.420

C 160 × 70 × 20 × 2.50 6.673 C 220 × 80 × 20 × 3.0 9.891

C 160 × 50 × 20 × 3.00 7.065 C 240 × 50 × 20 × 2.5 7.458

C 160 × 60 × 20 × 3.00 7.536 C 240 × 60 × 20 × 2.5 7.850

C 160 × 70 × 20 × 3.00 8.007 C 240 × 70 × 20 × 2.5 8.243

C 180 × 50 × 20 × 2.50 6.280 C 240 × 80 × 20 × 2.5 8.635

C 180 × 60 × 20 × 2.50 6.673 C 240 × 50 × 20 × 3.0 8.949

C 180 × 70 × 20 × 2.50 7.065 C 240 × 60 × 20 × 3.0 9.420

C 180 × 80 × 20 × 2.50 7.458 C 240 × 70 × 20 × 3.0 9.891

C 180 × 50 × 20 × 3.00 7.536 C 240 × 80 × 20 × 3.0 10.362

4600块啊,即就是4.600*1000块。