七雄争霸抗匈奴战力表 详细最好有图
的有关信息介绍如下:前 锋 左 翼 右翼 主力 本队
十夫长 2606 2811 3023 3233 5279
百夫长 3023 3233 3649 4249 7796
千夫长 3649 4249 5087 6040 11459
万夫长 5087 6040 7507 8979 15590
骨都候 7507 8979 11037 13027 20727
大当户 11037 13027 15028 17511 25959
谷虫王 15028 17511 19974 22523 31160
右贤王 19974 22523 25033 27517 36768
左贤王 25033 27517 30063 32552 44517
大单于 30063 32552 35487 38248 52706
其中匈奴本队攻击最高,最后出来,会随机选择四个守城进攻,一定要注意,否则功亏一篑啊
你好!这是匈奴的战力表!!!希望对你有所帮助!!!
前 锋 左 翼 右翼 主力 本队
十夫长 2606 2811 3023 3233 5279
百夫长 3023 3233 3649 4249 7796
千夫长 3649 4249 5087 6040 11459
万夫长 5087 6040 7507 8979 15590
骨都候 7507 8979 11037 13027 20727
大当户 11037 13027 15028 17511 25959
谷虫王 15028 17511 19974 22523 31160
右贤王 19974 22523 25033 27517 36768
左贤王 25033 27517 30063 32552 44517
大单于 30063 32552 35487 38248 52706
这样的
有图有真相
图